產(chǎn)品名稱:7550鉆銑床
發(fā)布時間:2024-06-24
產(chǎn)品型號:ZX7550W(CA)
產(chǎn)品特點:7550鉆銑床加強型鉆孔最大直徑(mm)50;端銑最大寬度(mm)100;立銑最大直徑(mm)25;鏜孔最大直徑(mm)120。
規(guī)格 | ZX6350CWA | ZX7550W/9550W | ZX7550CW |
ZX7550WA | ZX7550CWA | ||
鉆孔最大直徑(mm) | 50 | 50 | 50 |
端銑最大寬度(mm) | 100 | 100 | 100 |
立銑最大直徑(mm) | 25 | 25 | 25 |
鏜孔最大直徑(mm) | 120 | 120 | 120 |
攻絲最大直徑(mm) | M16 | M16 | M16 |
立式主軸端面至工作臺距離(mm) | 80-460 | 115-500 | 115-500 |
立式主軸轉(zhuǎn)速范圍(r.p.m) | 115-1750 | 230-1825 | 115-1750 |
臥式主軸轉(zhuǎn)速范圍(r.p.m) | 40-1300 | 100-1590 | 100-1590 |
立式主軸行程(mm) | 120 | 120 | 120 |
工作臺尺寸(mm) | 1000×280 | 1000×250 | 1000×250 |
工作臺行程(mm) | 480×260 | 530-220 | 530×220 |
外形尺寸(mm) | 140×129×213 | 132×148×214 | 132×148×218 |
145×148×214 | 145×148×218 | ||
電動機功率(KW) | 0.85/1.5 2.2 | 0.85/1.5 1.1 | 0.85/1.5 1.1 |
1.5/2.2 1.5 | |||
凈重(Kg) | 1200 | 1050 | 1050 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
滕州市北方機床工具有限責任公司版權(quán)所有管理登陸 總流量:314182 技術(shù)支持:機床商務網(wǎng) 網(wǎng)站地圖