產(chǎn)品名稱:鉆銑床
發(fā)布時間:2024-06-23
產(chǎn)品型號:ZX50F
產(chǎn)品特點:ZX50F鉆銑床適用于各種中小型零件加工,特別是有色金屬材料;塑料;尼龍的切削,具有結(jié)構(gòu)簡單,操作靈活等優(yōu)點,廣泛用于單件或是成批的機械制造;儀表工業(yè);建筑裝飾和修配部門。
主要技術(shù)參數(shù) | ZXD50 ZX50C | ZXTM40 | ZX-20 | ZX-16 | |
ZX7550 ZX7550C | ZX50F ZX50CA | ||||
鉆孔最大直徑(mm) | 50 | 50 | 40 | 20 | 16 |
端銑最大寬度(mm) | 100 | 100 | 100 | 50 | 40 |
立銑最大直徑(mm) | 25 | 25 | 25 | 10 | 8 |
鏜孔最大直徑(mm) | 120 | 120 | 100 | ||
攻絲最大直徑(mm) | M16 | M16 | M16 | ||
主軸端面至工作臺距離(mm) | 140-440 | 38-430 | 140-600 | 70×120 | 83-380 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(r.p.m) | 230-1825 115-1750 | 270-2400 115-1750 | 168-3160 | 250×3200 | 250-3200 |
主軸行程(mm) | 120 | 110 | 115 | 90 | 85 |
工作臺尺寸(mm) | 1000×250 | 900-240 | 800×240 | 500×200 | 420-155 |
工作臺行程(mm) | 530-220 | 400-250 | 300×150 | 300×150 | 250-120 |
外形尺寸(mm) | 132×138×207(211) | 122×87×210(215) | 110×104×187 | 28×67×120 | 68×58×110 |
145×138×207(211) | 135×87×210(215) | 120×104×187 | |||
電動機功率(KW) | 0.85/1.5 | 1.5 0.85/1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.37 |
凈重(Kg) | 750 | 460 510 | 430 | 190 | 120 |
475 520 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
滕州市北方機床工具有限責任公司版權(quán)所有管理登陸 總流量:314182 技術(shù)支持:機床商務網(wǎng) 網(wǎng)站地圖