產(chǎn)品名稱:X6140銑床
發(fā)布時(shí)間:2024-06-24
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):X6140銑床價(jià)格實(shí)惠,質(zhì)量保證。是一款傳統(tǒng)的臥式銑床,具有穩(wěn)定性強(qiáng),精度高,并且能夠更好的提高工作效率。
X6140銑床是一款傳統(tǒng)的臥式銑床,具有穩(wěn)定性強(qiáng),精度高,并且能夠更好的提高工作效率。
X6140銑床具體參數(shù)如下:
主要技術(shù)參數(shù) | Specification | Units | X6140 X63W |
工作臺(tái)尺寸 | Table size | mm | 1700x400 2000X400 |
T型槽數(shù)目 | No.of T-slots | 3 | |
T型槽寬度 | Width of T-slots | mm | 18 |
最大負(fù)荷 | Max.load | kg | 800 |
X向(工作臺(tái)縱向(手動(dòng)/機(jī)動(dòng))) | Longitudinal travel(manual/auto) | mm | 1000/900 1500/1400 |
Y向(滑座橫向(手動(dòng)/機(jī)動(dòng))) | Cross travel(manual/auto) | mm | 315/300 |
Z向(升降臺(tái)垂向(手動(dòng)/機(jī)動(dòng))) | Vertical travel(manual/auto) | mm | 380/360 |
切削進(jìn)給速度 | Cutting feed speed | mm/min | X:19-950 Y:19-950 Z:6.3-317 |
快速移動(dòng)速度 | Rapid feed speed | mm/min | X:2300 Y:2300 Z:770 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | r/mm | 30-1500 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed step | 級(jí)(steps) | 18 |
主軸中心至工作臺(tái)面距離 | Distance between spindle axis table surface | mm | 30~410 |
主軸電機(jī)功率 | Power of spindle motor | kw | 11 |
機(jī)床外形尺寸(長x寬x高) | Overall dimension(LxH) | mm | 2556x2159x1770 |
凈重 | Net weight | kg | 3850/4000 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
滕州市北方機(jī)床工具有限責(zé)任公司版權(quán)所有管理登陸 總流量:314182 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 網(wǎng)站地圖