產(chǎn)品名稱:炮塔銑床
發(fā)布時間:2024-06-24
產(chǎn)品型號:ZX6328
產(chǎn)品特點(diǎn):ZX6328炮塔銑床技術(shù)參數(shù):主軸錐孔錐度7:24ISO30;主軸端面至工作臺面距離mm140-500;臥軸中心至工作臺面距離mm0-360;立軸中心至床身垂直導(dǎo)軌面距離mm120-480;主軸轉(zhuǎn)速范圍r/min(16級)66-4540(立)(12級)40-1300(臥)
ZX6328炮塔銑床技術(shù)參數(shù):
ZX6328炮塔銑床 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) |
主軸錐孔錐度 |
| 7:24 ISO30 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 140-500 |
臥軸中心至工作臺面距離 | mm | 0-360 |
立軸中心至床身垂直導(dǎo)軌面距離 | mm | 120-480 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | (16級)66-4540(立) (12級)40-1300(臥) |
主軸套筒行程 | mm | 127(立) |
主軸套筒自動近給量 | mm/r | 0.04/0.08/0.15(3級) |
工作臺尺寸 | mm | 1120x280 |
工作臺行程(縱向/橫向/垂直) | mm | 600/240/360 |
臥軸中心至懸梁平面距離 | mm | 175 |
工作臺縱/橫向機(jī)動近給速度 | mm/min | 12-370(8級)540(快) |
工作臺T型槽數(shù)/寬度/間距 | mm | 3/14/63 |
主傳動電動機(jī)功率 | kw | 2.2(立)2.2(臥) |
工作臺機(jī)動近給電動機(jī)功率 | w | 370 |
冷卻泵電動機(jī)功率 | w | 40 |
機(jī)床凈重/毛重 | kg | 1250/1350 |
外形尺寸 | mm | 1660x1340x2130 |
關(guān)于更多ZX6328結(jié)構(gòu)特性,歡迎與北方機(jī)床。
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
滕州市北方機(jī)床工具有限責(zé)任公司版權(quán)所有管理登陸 總流量:314182 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 網(wǎng)站地圖